| Instrument | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.99162 | 0.99180 | 0.1 | +9.94% |
| AUDCHF | 0.56434 | 0.56445 | 0.1 | -11.38% |
| AUDJPY | 113.122 | 113.133 | 0.1 | +20.84% |
| AUDNZD | 1.21844 | 1.21855 | 0.1 | +12.91% |
| AUDUSD | 0.70164 | 0.70169 | 0.1 | +3.74% |
| CADCHF | 0.56904 | 0.56919 | 0.1 | -19.50% |
| CADJPY | 114.069 | 114.078 | 0.1 | +9.80% |
| CHFJPY | 200.433 | 200.448 | 0.1 | +36.65% |
| CHFSGD | 1.60366 | 1.60402 | 0.1 | +10.21% |
| EURAUD | 1.63343 | 1.63353 | 0.1 | +6.17% |
| EURCAD | 1.61988 | 1.61999 | 0.1 | +16.73% |
| EURCHF | 0.92182 | 0.92199 | 0.1 | -6.13% |
| EURGBP | 0.86789 | 0.86794 | 0.1 | +1.07% |
| EURHKD | 8.98224 | 8.98294 | 0.1 | +10.57% |
| EURJPY | 184.786 | 184.798 | 0.1 | +28.23% |
| EURNOK | 11.1556 | 11.1711 | 0.1 | +8.18% |
| EURNZD | 1.99032 | 1.99046 | 0.1 | +19.80% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.97711 | 10.99105 | 0.1 | +1.47% |
| EURSGD | 1.47844 | 1.47879 | 0.1 | +3.31% |
| EURUSD | 1.14613 | 1.14618 | 0.1 | +10.16% |
| EURZAR | 18.82012 | 18.84350 | 0.1 | +6.42% |
| GBPAUD | 1.88198 | 1.88219 | 0.1 | +5.19% |
| GBPCAD | 1.86639 | 1.86657 | 0.1 | +15.61% |
| GBPCHF | 1.06215 | 1.06233 | 0.1 | -6.99% |
| GBPDKK | 8.61060 | 8.61286 | 0.1 | -0.39% |
| GBPJPY | 212.904 | 212.927 | 0.1 | +26.93% |
| GBPNOK | 12.8520 | 12.8721 | 0.1 | +7.26% |
| GBPNZD | 2.29313 | 2.29349 | 0.1 | +18.74% |
| GBPSEK | 12.64520 | 12.66645 | 0.1 | +0.39% |
| GBPSGD | 1.70347 | 1.70383 | 0.1 | +2.31% |
| GBPUSD | 1.32052 | 1.32066 | 0.1 | +9.08% |
| NZDCAD | 0.81378 | 0.81398 | 0.1 | -2.55% |
| NZDCHF | 0.46309 | 0.46329 | 0.1 | -21.54% |
| NZDJPY | 92.837 | 92.847 | 0.1 | +7.05% |
| NZDSGD | 0.74266 | 0.74312 | 0.1 | -13.76% |
| NZDUSD | 0.57580 | 0.57589 | 0.1 | -8.05% |
| USDCAD | 1.41340 | 1.41346 | 0.1 | +5.97% |
| USDCHF | 0.80433 | 0.80440 | 0.1 | -14.68% |
| USDCNY | 6.7774 | 6.7783 | 0.1 | -5.44% |
| USDDKK | 6.52070 | 6.52159 | 0.1 | -8.69% |
| USDHKD | 7.83704 | 7.83727 | 0.1 | +0.39% |
| USDJPY | 161.223 | 161.232 | 0.1 | +16.38% |
| USDMXN | 17.3445 | 17.3580 | 0.1 | -10.39% |
| USDNOK | 9.7323 | 9.7473 | 0.1 | -1.73% |
| USDRUB | 73.00280 | 73.17860 | 0.1 | +21.21% |
| USDSEK | 9.57693 | 9.58958 | 0.1 | -7.88% |
| USDSGD | 1.28992 | 1.29021 | 0.1 | -6.20% |
| USDTRY | 46.42756 | 46.44078 | 0.1 | +150.33% |
| USDZAR | 16.42083 | 16.44001 | 0.1 | -3.28% |
| Time | Country | Importance | Event | Past | Forecast | Fact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 19.06.26 | - | PPI y/y | 6.9% | 7.8% | ||
| 00:00 / 19.06.26 | - | PPI m/m | 2.5% | 1.8% | ||
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Trade Balance | $1.920 B | $1.435 B | ||
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Exports | $8.620 B | |||
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Trade Balance 12-Months | $-2.764 B | $-1.834 B | ||
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Imports | $6.700 B | |||
| 02:01 / 19.06.26 | - | GfK Consumer Confidence | -23 | -18 | ||
| 02:30 / 19.06.26 | Japan | CPI excl. Food and Energy y/y | 1.9% | 1.8% | ||
| 02:30 / 19.06.26 | Japan | CPI s.a. m/m | 0.1% | |||
| 02:30 / 19.06.26 | Japan | CPI y/y | 1.4% | 1.3% | ||
| 02:30 / 19.06.26 | Japan | Core CPI y/y | 1.4% | 1.2% | ||
| 02:50 / 19.06.26 | Japan | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | China | Dragon Boat Festival | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | United States | Juneteenth National Independence Day | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Sweden | Midsummer Eve | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | - | Tuen Ng Festival | ||||
| 04:00 / 19.06.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | ||||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Core Retail Sales y/y | 1.1% | 2.0% | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Retail Sales m/m | -1.3% | -1.0% | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Retail Sales y/y | 0.0% | 1.5% | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Core Retail Sales m/m | -0.4% | 0.6% | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Public Sector Net Borrowing | £11.578 B | £17.226 B | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Public Sector Net Cash Requirement | £9.547 B | £35.867 B | ||
| 10:10 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 13:30 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 13:30 / 19.06.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 14:30 / 19.06.26 | India | RBI MPC Meeting Minutes | ||||
| 14:30 / 19.06.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $681.610 B | $694.090 B | ||
| 15:30 / 19.06.26 | Canada | Core Retail Sales m/m | 1.4% | -0.1% | ||
| 15:30 / 19.06.26 | Canada | Retail Sales m/m | 0.9% | -0.2% | ||
| 17:30 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 03:00 / 20.06.26 | Sweden | Midsummer Day | ||||
| 03:00 / 20.06.26 | China | Dragon Boat Festival |
Economic Calendar is one of the most important tools in trading.
Reading the economic calendar is easy. It displays all the events that can affect the direction of the market and helps traders make educated decisions.
What financial news is the most important? First of all, it's interest rates, GDP, employment data, new home sales, inflation. Become our client to get full access to all our analytical materials.